序号 | 学院 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费 |
1 | 旅游与大健康学院 | 旅游管理 | 管理学 | 二年 | 33900 |
2 | 旅游与大健康学院 | 英语 | 文学 | 二年 | 33900 |
3 | 旅游与大健康学院 | 医学检验技术 | 医学 | 二年 | 33900 |
4 | 旅游与大健康学院 | 护理学 | 医学 | 二年 | 33900 |
5 | 商学院 | 会计学 | 管理学 | 二年 | 36900 |
6 | 商学院 | 财务管理 | 管理学 | 二年 | 36900 |
7 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 二年 | 31900 |
8 | 商学院 | 市场营销 | 管理学 | 二年 | 33900 |
9 | 商学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 二年 | 33900 |
10 | 商学院 | 工程管理 | 管理学 | 二年 | 31900 |
11 | 社会治理学院 | 法学 | 法学 | 二年 | 33900 |
12 | 社会治理学院 | 行政管理 | 管理学 | 二年 | 31900 |
13 | 文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 二年 | 31900 |
14 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 二年 | 33900 |
15 | 艺术创意与数字设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 二年 | 36900 |
16 | 艺术创意与数字设计学院 | 音乐表演 | 艺术学 | 二年 | 36900 |
17 | 艺术创意与数字设计学院 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 二年 | 36900 |
住宿费:学生宿舍实行公寓化管理,四人间公寓2800元/生/学年。配置家具(床规格90cm*200cm)、浴室(冷热水供应)、卫生间、电风扇、空调、洗衣机、直饮水、自动售货机等设施。
