三亚学院2025年高职本科“3+2”招生专业学费公示 | |||||
序号 | 学院 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 (元/学年) |
1 | 财经学院 | 会计学 | 管理学 | 二年 | 36900 |
2 | 管理学院 | 市场营销 | 管理学 | 二年 | 33900 |
3 | 管理学院 | 工程管理 | 管理学 | 二年 | 31900 |
4 | 健康产业管理学院 | 护理学 | 医 学 | 二年 | 33900 |
5 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理 | 管理学 | 二年 | 31900 |
6 | 旅游与酒店管理学院 | 会展经济与管理 | 管理学 | 二年 | 31900 |
7 | 人文与传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 二年 | 36900 |
8 | 新能源与智能网联汽车学院 | 车辆工程 | 工 学 | 二年 | 36900 |
9 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 工 学 | 二年 | 33900 |
10 | 艺术学院 | 动画 | 艺术学 | 二年 | 36900 |
住宿费:根据实际入住情况分为四人间公寓2800元/生/学年,六人间公寓1600元/生/学年。 |